| ID | Trabalho | 
| 1 | Emissões de dióxido de carbono (CO2) em Humaitá, Amazonas, Brasil | 
| 2 | Análise sobre os poluentes totais entre 1985 e 2020 em Cubatão, SP | 
| 3 | Acesso à informação para a governança hídrica | 
| 4 | Efeito da distância do corpo d’água na densidade de espécies arbóreas numa área em restauração | 
| 5 | Impacto do reservatório artificial na estrutura da vegetação arbórea doze anos após uma restauração florestal | 
| 6 | Plasticidade fenotípica de espécies arbóreas na alocação de biomassa em resposta à diferentes condições ambientais | 
| 7 | Tráfico de Animais Selvagens no Brasil | 
| 8 | Atividades antrópicas e alterações nos cursos hídricos da microbacia do Barrinha | 
